Rendszámok Olaszországban
Hogyan is épülnek fel az olasz autók rendszámai? Az utóbbi időben igen gyakran lehet ‘I’ felségjelzésű rendszámokat látni mifelénk, így felmerült a kérdés, náluk hogyan osztják ki a kis táblákat.
Kutakodásaink során arra jutottunk, hogy három komolyabb időszakra lehet felosztani a rendszámosztogatás szabályszerűségeit.
Az első periódus (természetesen nem ettől kezdve vannak rendszámok, de a szabályozás innentől került igen hosszú időre kialakításra) az 1927-1994 közötti időszakra datálható.
Benito Mussolini ebben az időszakban egy csomó más fontos reform között a rendszámok kiadásának szabályát is megváltoztatta, s ez illeszkedett az 1928-ban kiadott olasz KRESZ-hez (Codice della Strada).
A rendszám két betű és hat számjegy kombinációjából állt, és fekete alapon fehér karakterek jellemezték.
Ebben a hosszú időszakban időről-időre (némileg) változott a betűtípus, a tartomány jelölése, de alapvetően a rendszám kialakítása a fenti mintát követte.
1994-ben vezették be a két betű – három számjegy – két betű kombinációt, amely így kb. 234 millió variációt adott ki. Erre szükség is volt, hiszen ebben az időszakban már csak úgy ömlöttek ki az autók a gyárakból, s elkezdődött az a tendencia, miszerint akár egy családban több autó is előfordulhat. A számítások szerint a kombinációk száma itt is akkora, hogy kb. 4 évente indul új betűvel a sorozat. Az akkori állás szerint ez a szisztéma kb. 2074-ig biztosította volna a rendszámokat Olaszország számára.
Így most az olasz rendszámokon a következőket láthatjuk:
Két betű – három számjegy – két betű, ahol a számok és a mögöttük álló betűk közötti szóköz eltűnt.
Van egy kék sáv bal és jobb oldalon is. A baloldaliban található az Uniós 12 sárga csillag, illetve az ‘I’ betű, a felségjelzés. A jobboldali sávban pedig megtalálható a a tartomány, ahol a jármű gazdája él. Két esetben tekintenek el ettől. Egyrészt a tulajdonos kérheti, hogy ne jelenjen meg, másrészt pedig nem teszik ki akkor, ha nem a lakhely szerinti tartományban helyezték forgalomba a járművet*. Természetesen a forgalmiban az attól még benne van.
Alább olvasható az a lista, mely az egyes régiók apró tartományainak betűjelzését rejti. Ha valakit nagyon érdekel, és nem hagyja nyugodni, melyik tartomány milyen kódot használ, annak itt a ragyogó lehetőség a böngészésre.
*Jármű alatt itt minden esetben személyautót értünk, hiszen az ettől különböző járművek másféle rendszám-kiosztással rendelkeznek.
| AG | Agrigento | |
| AL | Alessandria | |
| AN | Ancona | |
| AO | Aosta | |
| AP | Ascoli Piceno | |
| AQ | L’Aquila | |
| AR | Arezzo | |
| AT | Asti | |
| AV | Avellino | |
| BA | Bari | |
| BG | Bergamo | |
| BI | Biella | |
| BL | Belluno | |
| BN | Benevento | |
| BO | Bologna | |
| BR | Brindisi | |
| BS | Brescia | |
| BT | Barletta-Andria-Trani | |
| BZ | Bolzano | |
| CA | Cagliari | |
| CB | Campobasso | |
| CE | Caserta | |
| CH | Chieti | |
| CI | Carbonia-Iglesias | |
| CL | Caltanissetta | |
| CN | Cuneo | |
| CO | Como | |
| CR | Cremona | |
| CS | Cosenza | |
| CT | Catania | |
| CZ | Catanzaro | |
| EN | Enna | |
| FC | Forlì-Cesena | |
| FE | Ferrara | |
| FG | Foggia | |
| FM | Fermo | |
| FR | Frosinone | |
| GE | Genova | |
| GO | Gorizia | |
| GR | Grosseto | |
| IM | Imperia | |
| IS | Isernia | |
| KR | Crotone | |
| LC | Lecco | |
| LE | Lecce | |
| LI | Livorno | |
| LO | Lodi | |
| LT | Latina | |
| LU | Lucca | |
| MB | Monza-Brianza | |
| MC | Macerata | |
| MD | Medio-Campidano | |
| ME | Messina | |
| MI | Milano | |
| MN | Mantova | |
| MO | Modena | |
| MS | Massa Carrara | |
| MT | Matera | |
| NA | Napoli | |
| NO | Novara | |
| NU | Nuoro | |
| OG | Ogliastra | |
| OR | Oristano | |
| OT | Olbia-Tempio | |
| PA | Palermo | |
| PC | Piacenza | |
| PD | Padova | |
| PE | Pescara | |
| PG | Perugia | |
| PI | Pisa | |
| PN | Pordenone | |
| PO | Prato | |
| PR | Parma | |
| PT | Pistoia | |
| PU | Pesaro-Urbino | |
| PV | Pavia | |
| PZ | Potenza | |
| RA | Ravenna | |
| RC | Reggio di Calabria | |
| RE | Reggio nell’Emilia | |
| RG | Ragusa | |
| RI | Rieti | |
| RM | Roma | |
| RN | Rimini | |
| RO | Rovigo | |
| ROMA | Roma | |
| SA | Salerno | |
| SI | Siena | |
| SO | Sondrio | |
| SP | La Spezia | |
| SR | Siracusa | |
| SS | Sassari | |
| SV | Savona | |
| TA | Taranto | |
| TE | Teramo | |
| TN | Trento | |
| TO | Torino | |
| TP | Trapani | |
| TR | Terni | |
| TS | Trieste | |
| TV | Treviso | |
| UD | Udine | |
| VA | Varese | |
| VB | Verbano-Cusio-Ossola | |
| VC | Vercelli | |
| VE | Venezia | |
| VI | Vicenza | |
| VR | Verona | |
| VT | Viterbo | |
